ЦЕНЫ
| Дата проживания | Цена проживания , в рублях | |||||
|
2-хместное стандартное размещение (1 комната, совмещённый душ и санузел, балкон, холодильник) |
3-хместное стандартное размещение (1 комната, совмещённый душ и санузел, балкон, холодильник) |
4-хместное стандартное размещение две совместные комнаты (2 комнаты, совмещённый душ и санузел, балкон, холодильник) |
4-хместное двухкомнатное размещение на мансарде (2 комнаты, душ и санузел, санузел,балкон, холодильник) |
|||
| 01.05.26-31.05.26 | - | - | ||||
| 01.06.26-30.06.26 | - | - | ||||
| 01.07.26-31.08.26 | - | - | ||||
| 01.09.26-30.09.26 | - | - | ||||
| 01.10.26-31.10.26 | - | - | ||||
Цены действительны для проживания не менее 3-х дней. Вопросы питания решаются по приезду. Трансфер ж/д вокзал (Саки)-"ВИКТОРиЯ" - _______ рублей за легковую машину(3-4 человека). Трансфер ж/д вокзал(Симферополь)-"ВИКТОРиЯ" - ___________ рублей. | ||||||
